ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 02/2015/QĐ-UBND | Điện Biên, ngày 10 tháng 03 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất được áp dụng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Đối với những loại nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất không có trong phụ lục kèm theo Quyết định này. Khi tính giá bồi thường thiệt hại thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định giá theo giá trị nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất có giá trị tương đương trên cùng địa bàn để áp dụng tính bồi thường thiệt hại cho phù hợp, đảm bảo lợi ích của người bị thu hồi đất.
3. Khi thị trường nguyên liệu, vật liệu, vật tư, chi phí nhân công, lương thực, thực phẩm có biến động làm tăng, giảm tới 20% giá các loại nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi so với giá quy định tại Quyết định này, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các ngành, đơn vị tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi nhà nước thu hồi đất.
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 4. Xử lý một số vấn đề phát sinh
1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được áp dụng (hoặc điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này trong các trường hợp sau:
a) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành;
b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
c) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được bố trí vốn, chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
d) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã được bố trí vốn nhưng chưa đủ vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.
2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không áp dụng (hoặc không được điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này trong các trường hợp sau:
a) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã được bố trí đủ vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, đang thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành;
c) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đã được bố trí vốn, bố trí đất tái định cư nhưng các đối tượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; không nhận đất tái định cư.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và Thay thế Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài sản (nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi) trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và Chủ đầu tư có công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:- Như Điều 6; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Xây dựng; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; - Các đ/c TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lãnh đạo UBND tỉnh; - Báo Điện Biên Phủ; - Trung tâm Công báo tỉnh; - LĐVP + CV các khối; - Lưu: VT, TM. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Mùa A Sơn |
PHỤ LỤC I
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh)
(Kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh)
I. Đơn giá bồi thường nhà xây
1. Đối với các công trình nhà dân.
TT | Tên, loại nhà,loại cửa | Khung, tường xây | Mái, trần | Độ cao từ nền đến trần | Nền nhà | Loại cửa, loạigỗ | Đơn giá (nghìn đồng/m2 sàn xây dựng) |
1 | Nhà 1 tầng lợp ngói (tôn) | Cột BTCT, tường 22, quét vôi ve | Nhựa hoặc cót ép | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 3.245 |
2 | Nhà 1 tầng lợp ngói (tôn) | Tường 22 chịu lực, quét vôi ve | Nhựa hoặc cót ép | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 2.758 |
3 | Nhà 1 tầng lợp ngói (tôn) có hiên (bằng BTCT) | Tường 22, quét vôi ve | Nhựa hoặc cót ép | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 2.893 |
4 | Nhà 1 tầng lợp ngói (tôn) không có hiên tây | Tường 11,2 đầu hồi tường 22 quét vôi ve | Nhựa hoặc cót ép | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 2.461 |
5 | Nhà 1 tầng mái bằng | Tường 22, khung cột BTCT chịu lực, quét vôi ve | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 3.515 | |
6 | Nhà 1 tầng mái bằng | Tường 22 chịu lực, quét vôi ve | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 3.028 | |
7 | Nhà 2 tầng lợp ngói (tôn) | Cột BTCT, tường 22, quét vôi ve | Nhựa hoặc cót ép | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 3.786 |
8 | Nhà 2 tầng lợp ngói (tôn) | Tường 22 chịu lực, quét vôi ve | Nhựa hoặc cót ép | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 3.245 |
9 | Nhà 2 tầng, mái bằng | Nhà 2 tầng, cột BTCT mái bằng | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 4.272 | |
10 | Nhà 2 tầng, mái bằng | Tường 22 chịu lực, quét vôi ve | 3,7- 4,2 m | Lát gạch Creamic | Khung đơn, cánh cửa Pano kính hoa sắt, bằng gỗ nhóm III, IV | 3.650 |
2. Trường hợp các công trình của Nhà nước có kết cấu tương tự thì thực hiện tính cộng thêm 20% giá trị gồm các khoản: thu nhập chịu thuế tính trước, thuế VAT, chi phí khảo sát, thiết kế và trừ tỷ lệ hao mòn theo quy định.
3. Nhà xây từ 3 tầng trở lên đơn giá áp dụng như nhà 2 tầng và được cộng thêm chi phí máy thi công, vận chuyển vật liệu lên cao bằng 2%.
4. Nhà có trang trí nội thất thêm như: tường lu sơn, ốp gỗ hoặc ốp gạch chân tường, nền nhà lát ván sàn… thì xác định khối lượng thực tế và giá tại thời điểm để tính bồi thường bổ sung cho các hạng mục đó.
5. Đối với nhà kết cấu không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì tính theo kết cấu thực tế để điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp.
II. Đơn giá bồi thường nhà gỗ, nhà tạm.
1. Đơn giá bồi thường
TT | NỘI DUNG | ĐVT | Đơn giá |
a) | Nhà sàn cột kê (Gỗ loại A) | ||
- | Nhà khung gỗ, lợp ngói đỏ, ngói xi măng hoặc đá đen, vách thưng gỗ, sàn gỗ | đ/m2 sàn xd | 1.757.600 |
- | Nhà khung gỗ, lợp ngói đỏ, ngói xi măng hoặc đá đen, thưng gỗ, sàn tre | nt | 1.541.280 |
- | Nhà khung gỗ, lợp ngói đỏ, ngói xi măng hoặc đá đen, vách thưng phên liếp tre hoặc toóc xi, sàn gỗ | nt | 1.352.000 |
- | Nhà khung gỗ, lợp Fibro xi măng hoặc tôn, vách thưng gỗ, sàn gỗ | nt | 1.189.760 |
- | Nhà khung gỗ, lợp Fibro xi măng hoặc tôn, vách thưng phên liếp tre hoặc toóc xi, sàn gỗ | nt | 1.108.640 |
- | Nhà khung gỗ, lợp Fibro xi măng hoặc tôn, vách thưng phên liếp tre,hoặc toóc xi, sàn tre | nt | 1.027.520 |
- | Nhà khung gỗ, lợp gianh, thưng gỗ, sàn gỗ | nt | 905.840 |
- | Nhà khung gỗ, lợp gianh, thưng gỗ, sàn tre | nt | 838.240 |
- | Nhà khung gỗ, lợp gianh, thưng phên liếp tre hoặc toóc xi, sàn tre | nt | 770.640 |
b) | Nhà sàn cột chôn (Gỗ loại A) | ||
- | Nhà cột gỗ, lợp ngói đỏ, ngói xi măng hoặc đá đen, vách thưng gỗ, sàn gỗ | đ/m2 sàn xd | 1.014.000 |
- | Nhà cột gỗ, lợp ngói đỏ, ngói xi măng hoặc đá đen, thưng gỗ, sàn tre | nt | 946.400 |
- | Nhà cột gỗ, lợp ngói đỏ, ngói xi măng hoặc đá đen, thưng phên liếp tre hoặc toóc xi, sàn tre | nt | 838.240 |
- | Nhà cột gỗ, lợp Fibro xi măng hoặc tôn, vách thưng gỗ, sàn gỗ | nt | 770.640 |
- | Nhà cột gỗ, lợp Fibro xi măng hoặc tôn thưng gỗ, sàn tre | nt | 730.080 |
- | Nhà cột gỗ, lợp Fibro xi măng hoặc tôn, thưng phên liếp tre, hoặc toóc xi, sàn tre | nt | 703.040 |
- | Nhà cột gỗ, lợp gianh, thưng gỗ, sàn tre | nt | 662.480 |
- | Nhà cột gỗ, lợp gianh, thưng tre, liếp hoặc toóc xi, sàn tre | nt | 635.440 |
c) | Nhà trệt khung cột gỗ xẻ (Gỗ loại A) | ||
- | Nhà lợp ngói đỏ, ngói ximăng hoặc đá đen, trát toóc xi, nền gạch men hoa | đ/m2 sàn xd | 1.189.760 |
- | Nhà lợp ngói đỏ, ngói ximăng hoặc đá đen, trát toóc xi, nền láng XM hoặc gạch chỉ | nt | 1.014.000 |
- | Nhà lợp Fibro XM hoặc tôn, trát toóc xi, nền gạch men hoa | nt | 1.014.000 |
- | Nhà lợp Fibro XM hoặc tôn, thưng gỗ, nền láng XM hoặc gạch chỉ | nt | 905.840 |
- | Nhà lợp ngói đỏ, ngói ximăng hoặc đá đen, trát toóc xi, nền đất, nền đất | nt | 838.240 |
- | Nhà lợp ngói đỏ, ngói ximăng hoặc đá đen, thưng gỗ, nền đất | nt | 838.240 |
- | Nhà lợp Fibro XM hoặc tôn, toóc xi, nền láng XM hoặc gạch chỉ | nt | 770.640 |
- | Nhà lợp Fibro XM hoặc tôn, thưng gỗ, nền đất | nt | 730.080 |
- | Nhà lợp gianh, vách đất, thưng phên, nền láng XM, lát gạch | nt | 662.480 |
- | Nhà lợp gianh, vách đất hoặc thưng phên, nền đất | nt | 635.440 |
d) | Các loại nhà cột gỗ xẻ loại B, cột gỗ tròn (tính bằng 70% đơn giá quy định tại điểm c) | ||
e) | Nhà gianh tre (Cột gỗ tạp không bào, cột tre) | đ/m2 sàn xd | 405.600 |
f) | Gác xếp lửng của nhà ở | ||
+ Sàn bằng bê tông cốt thép | đ/m2 sàn xd | 540.800 | |
+ Sàn bằng gỗ | đ/m2 sàn xd | 324.480 | |
g) | Tấm đan BTCT | đ/m3 | 1.892.800 |
h) | Mái tôn chống nóng nhà, khung cột nhà bằng sắt | đ/m2xd | |
(tính m2 mái tôn, áp dụng theo loại tôn liên doanh) | 486.720 | ||
i) | Sân phơi nhà sàn cột gỗ, phên tre | đ/m2xd | 81.120 |
k) | Các công trình trước nhà ở chính, dùng làm nơi để xe, bán hàng. | ||
- | Bán mái của nhà xây mái bằng tính bằng 60% giá trị của nhà một tầng ứng với từng loại nhà (đỉnh bán mái cao ngang bằng với với mái bằng của nhà; kết cấu mái, tường, nền có kết cấu tương ứng với từng loại nhà) | ||
- | Bán mái của nhà mái chảy (mái lai) tính bằng 40% giá trị từng loại nhà tương ứng (đỉnh bán mái nối tiếp từ mép mái chảy của nhà; kết cấu mái, tường, nền có kết cấu tương đương với từng loại nhà) | ||
- | Lán trại tạm: đơn giá = 60% nhà gianh tre |
2. Nhà gỗ loại A: Gỗ loại A là gỗ từ nhóm III trở lên, không phân biệt gỗ cột tròn hay cột vuông (gỗ tròn phải được bóc giác, bào nhẵn).
3. Các hộ có đất bị thu hồi phải bố trí tái định cư di chuyển đến địa điểm tái định cư mới, tài sản có thể tháo dỡ di chuyển đến địa điểm mới để xây dựng lại, được tính bồi thường 100% giá trị theo mức giá quy định này.
4. Đối với các trường hợp mở đường giao thông, xây dựng đường điện đi qua các xã, thôn bản, các hộ có đất bị thu hồi không phải bố trí tái định cư đến địa điểm mới, mà chỉ dịch chuyển tại chỗ thì những tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc có thể tháo dỡ để lắp dựng lại được tính hỗ trợ 80% giá trị theo mức giá quy định này.
III. Đơn giá công trình phụ độc lập và công trình kiến trúc.
TT | NỘI DUNG | ĐVT | Đơn giá |
a) | Bếp các loại: | ||
- | Bếp xây mái bằng tường xây 22cm, tường cao ³ 3,2m | đ/m2 sàn xd | 2.244.320 |
- | Bếp xây mái bằng tường xây 22cm, tường cao < 3,2m | nt | 1.892.800 |
- | Bếp xây mái bằng tường xây 11cm | nt | 1.487.200 |
- | Bếp xây tường xây 22 cm, lợp ngói đỏ, xi măng, hoặc đá đen | nt | 1.014.000 |
- | Bếp xây tường xây 22 cm, lợp Fibro XM hoặc tôn | nt | 946.400 |
- | Bếp xây tường xây 11 cm, lợp ngói đỏ, xi măng, hoặc đá đen | nt | 811.200 |
- | Bếp xây tường xây 11 cm lợp Fibro XM hoặc tôn | nt | 730.080 |
- | Bếp khung cột gỗ, lợp ngói đỏ, xi măng, hoặc đá đen | nt | 621.920 |
- | Bếp khung cột gỗ, lợp Fibro XM hoặc tôn | nt | 581.360 |
- | Bếp khung cột gỗ, lợp gianh, giấy dầu | nt | 513.760 |
- | Bếp sàn: đơn giá = 70% nhà sàn có kết cấu tương tự | nt | |
- | Các loại bếp gianh tre khác | nt | 378.560 |
b) | Chuồng lợn: | ||
- | Chuồng lợn xây, lợp ngói đỏ, xi măng, đá đen hoặc Fibro XM, tôn, nền láng XM | nt | 540.800 |
- | Chuồng lợn ghép tre, gỗ, lợp Fibro XM hoặc tôn, nền láng XM | nt | 270.400 |
- | Chuồng lợn ghép tre, lợp gianh, nền láng XM | nt | 216.320 |
- | Chuồng lợn nền lát ván, ghép tre, mái gianh | nt | 108.160 |
c) | Chuồng trâu, bò, dê, ngựa, gia cầm: | ||
- | Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột bê tông lợp ngói đỏ, xi măng, đá đen: | nt | 270.400 |
- | Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột bê tông lợp tranh: | nt | 189.280 |
- | Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột tre lợp ngói đỏ, xi măng, đá đen: | nt | 162.240 |
- | Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột tre lợp tranh: | nt | 135.200 |
- | Chuồng gà, ngan vịt, gia cầm khác: | nt | 81.120 |
d) | Sân phơi: | ||
- | Sân phơi bằng gạch vỡ láng XM | đ/m2 | 108.160 |
- | Sân phơi lát gạch | đ/m2 | 162.240 |
e) | Bể nước (đo m3 chứa): | ||
- | Xây tường 22cm, không có nắp XM | đ/m3 | 946.400 |
- | Xây tường 11 cm, không có nắp XM | đ/m3 | 676.000 |
+ | (Trường hợp 2 loại trên có nắp bằng bê tông cốt thép hoặc nắp xây cuốn gạch được cộng thêm) | đ/m3 | 81.120 |
f) | Giếng nước (đo thể tích bên trong): | ||
- | Giếng nước thành xây bằng gạch, đá | đ/m3 | 621.920 |
- | Giếng nước đào xếp đá, gạch | đ/m3 | 527.280 |
- | Giếng nước khơi (giếng nước đào) | đ/m3 | 135.200 |
- | Giếng nước khoan | đ/m khoan | 162.240 |
- | Giếng nước có bơm tay bằng sứ | đ/bơm | 405.600 |
- | Giếng nước có bơm tay bằng gang sứ | đ/bơm | 540.800 |
g) | Tường rào (cả móng): | ||
- | Tường xây 22 cm | đ/m2 | 432.640 |
- | Tường xây 11 cm | đ/m2 | 283.920 |
- | Tường rào cột xây, hoa sắt | đ/m2 | 378.560 |
h) | Nhà tắm, nhà vệ sinh (độc lập): | ||
- | Nhà tắm, nhà vệ sinh (tự hoại), mái bê tông (tính cả bể nước, bể chứa) | đ/m2 | 1.892.800 |
- | Nhà tắm xây T11, mái bê tông | đ/m2 | 838.240 |
- | Nhà xây T11, lợp ngói đỏ, xi măng, đá đen | đ/m2 | 540.800 |
- | Nhà khung gỗ, lợp ngói đỏ, xi măng, đá đen | đ/m2 | 432.640 |
- | Nhà khung gỗ lợp gianh | đ/m2 | 351.520 |
- | Nhà tắm, vệ sinh tạm khác | đ/m2 | 243.360 |
i) | Kè: | ||
- | Kè xây bằng gạch | đ/m3 | 946.400 |
- | Kè xây bằng đá | đ/m3 | 838.240 |
- | Kè xây khan bằng đá | đ/m3 | 459.680 |
k) | Công trình điện (ở đô thị đã có hệ thống điện lưới ổn định) | ||
- | Các hộ có nhà xây cấp IV, nhà tạm | đ/hộ | 1.622.400 |
- | Các hộ có nhà xây 2 tầng | đ/hộ | 2.433.600 |
- | Các hộ có nhà xây 3 tầng trở lên, cứ mỗi tầng cộng thêm | đồng | 1.081.600 |
m) | Công trình nước (ở đô thị đã có hệ thống cấp nước sạch ổn định) | ||
- | Các hộ có nhà xây một tầng, nhà tạm | ||
+ | Có hệ thống nước ăn | đ/hộ | 1.622.400 |
+ | Có hệ thống VS tự hoại, nhà tắm độc lập hệ thống nước ăn | đ/hộ | 2.704.000 |
- | Các hộ có nhà cấp I, II, III, có công trình nước, vệ sinh khép kín: | ||
+ | Có 01 buồng vệ sinh, tắm, hệ thống nước | đ/hộ | 2.704.000 |
+ | Có 02 buồng vệ sinh, tắm, hệ thống nước | đ/hộ | 3.244.800 |
+ | Có 03 buồng VS, tắm, trở lên mỗi buồng cộng thêm | đồng | 811.200 |
n) | Đường: Nền đường đá hộc rải cấp phối: | 135.200 | |
p) | Đào đắp, san mặt bằng bằng thủ công | đ/m3 | 54.080 |
Các loại đào đắp không được tính bồi thường về đào đắp gồm: | |||
- | Công đào đắp nền nhà đã nằm trong giá đất ở và giá xây dựng nhà | ||
- | Công đào ao chỉ tính BT theo giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||
q) | Lò gạch, lò vôi: Tính theo công suất xây dựng của từng loại lò. | ||
- | Lò gạch loại từ 5 vạn trở xuống | đ/lò | 14.872.000 |
- | (Cứ 1 vạn viên tăng thêm được cộng thêm 20% giá trị lò) | ||
- | Lò vôi loại từ 5 tấn trở xuống | đ/lò | 12.168.000 |
- | (Cứ 1 tấn tăng thêm được cộng thêm 15% giá trị lò) | ||
s) | Di chuyển mộ | ||
- | Đối với mộ chôn dưới 3 năm | đồng | 10.816.000 |
- | Đối với mộ xây | đồng | 10.816.000 |
- | Đối với mộ chôn trên 3 năm chưa xây. | đồng | 5.408.000 |
t) | Hàng rào cây sống, tre đan, sặt đan | đ/m dài | 6.760 |
PHỤ LỤC II
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh)
(Kèm theo Quyết định số: 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh)
I. Đơn giá bồi thường đối với cây hàng năm, như sau:
1. Cây lương thực: | ĐVT | Đơn giá |
- Lúa hai vụ | đ/m2 | 8.400 |
- Lúa một vụ | đ/m2 | 6.600 |
- Lúa nương | đ/m2 | 3.000 |
- Ngô | đ/m2 | 3.600 |
2. Cây công nghiệp hàng năm: | ||
- Lạc | đ/m2 | 4.200 |
- Vừng | đ/m2 | 4.200 |
- Đậu tương | đ/m2 | 4.800 |
- Cây bông | đ/ha | 18.000.000 |
- Mía | ||
+ Cây mía nhỏ (tính theo giá mía giống) | đ/cây | 1.200 |
+ Cây mía sắp cho thu hoạch | đ/cây | 7.200 |
+ Cây mía cho thu hoạch (hỗ trợ công chặt) | đ/cây | 480 |
- Cây dứa | ||
+ Cây dứa nhỏ | đ/cây | 1.200 |
+ Cây dứa sắp ra quả | đ/cây | 3.600 |
+ Cây dứa có quả chưa cho thu hoạch | đ/quả | 12.000 |
- Cây dâu tằm | ||
+ Năm thứ nhất | đ/cây | 4.800 |
+ Năm thứ 2 | đ/cây | 9.600 |
+ Năm thứ 3 | đ/cây | 14.400 |
+ Từ năm thứ 4 trở đi | đ/cây | 36.000 |
- Cây dâu ăn quả | ||
+ Cây chưa cho thu hoạch | đ/cây | 14.400 |
+ Cây cho thu hoạch | đ/cây | 36.000 |
3. Cây hoa màu các loại | ||
- Sắn | đ/m2 | 3.600 |
- Khoai sọ | đ/m2 | 7.200 |
- Khoai lang | đ/m2 | 6.000 |
- Dong các loại | đ/m2 | 3.600 |
- Đậu đỗ các loại (đậu xanh, đậu đen ...) | đ/m2 | 6.000 |
- Sắn dây | đ/gốc | 60.000 |
- Cỏ voi | đ/m2 | 9.600 |
4. Vườn rau | ||
- Rau các loại | đ/m2 | 15.600 |
- Các cây trồng giàn | ||
+ Chưa cho thu hoạch sản phẩm (trồng mới) | đ/khóm | 12.000 |
+ Đã cho thu hoạch sản phẩm | đ/khóm | 60.000 |
5. Cây ăn quả hàng năm | ||
- Đu đủ (Mật độ trồng: 2.000 cây/ha) | ||
+ Cây nhỏ chưa có quả | đ/cây | 12.000 |
+ Cây sắp có quả | đ/cây | 45.600 |
+ Cây đã có quả | đ/cây | 120.000 |
- Chuối (Mật độ trồng: 2.000 khóm/ha) | ||
+ Cây chuối nhỏ cao dưới 1,0m | đ/cây | 12.000 |
+ Cây chuối cao trên 1,0m, chưa có buồng | đ/cây | 60.000 |
+ Chuối đã có buồng: | ||
+ Buồng to từ 15kg trở lên | đ/buồng | 120.000 |
+ Buồng dưới 15kg | đ/buồng | 96.000 |
- Thanh long (Mật độ trồng: 1.000 khóm (trụ)/ha) | ||
+ Thanh long chưa có quả: | đ/khóm (trụ) | 60.000 |
+ Thanh long có quả | đ/khóm (trụ) | 120.000 |
6. Cây dừa (Mật độ trồng: 160 cây/ha) | ||
- Thời kỳ KTCB là 5 năm | đ/cây | 60.000 |
+ Trồng năm thứ nhất | đ/cây | 60.000 |
+ Các năm sau mỗi năm được tính cộng thêm | đ/cây | 30.000 |
- Thời kỳ kinh doanh | ||
+ Năm thứ 6 | đ/cây | 300.000 |
+ Năm thứ 7 | đ/cây | 750.000 |
+ Năm thứ 8 | đ/cây | 1.200.000 |
+ Năm thứ 9 | đ/cây | 1.800.000 |
+ Năm thứ 10 trở đi | đ/cây | 2.700.000 |
7. Cây cau ăn quả: | ||
+ Cau mới trồng dưới 1 năm: | đ/cây | 12.000 |
+ Cau chưa có quả: | đ/cây | 108.000 |
+ Cau có quả: | đ/m2 | 216.000 |
8. Cây hoa các loại | đ/m2 | 18.000 |
II. Đơn giá bồi thường đối với cây công nghiệp lâu năm
1. Cây cà phê (Mật độ cây cà phê: 4.300 cây/ha; mật độ cây che bóng, chắn gió: 200 cây/ha).
1.1. Thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB).
