Chương 12:
CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ
XR.1100 vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên
Thành phần công việc:
Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công | |||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | |||||||
10 | 15 | 20 | 25 | ||||
XR.11 | Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên | Vật liệu Đất cấp phối tự nhiên Nhân công 4/7 Máy thi công Ô tô chở nước 5m3 | m3 công ca | 1,45 2,38 0,007 | 2,17 3,61 0,008 | 2,90 4,77 0,009 | 3,63 6,47 0,01 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Đơn vị tính : 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | |||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | |||||||
10 | 15 | 20 | 25 | ||||
XR.11 | Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên | Vật liệu Đất cấp phối tự nhiên Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 10T Ô tô chở nước 5m3 | m3 công ca ca | 1,45 1,88 0,088 0,007 | 2,17 3,27 0,102 0,008 | 2,90 3,77 0,116 0,009 | 3,63 4,27 0,13 0,01 |
21 | 22 | 23 | 24 |
XR.2000 vá mặt đường đá dăm
Thành phần công việc:
Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
XR.2100 vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công | |||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | |||||||
10 | 12 | 14 | 15 | ||||
XR.21 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công | Vật liệu Đá 4 x 6 Đá 2 x 4 Đá 1 x 2 Đá mạt 0,015 ÷ 1 Nhân công 4/7 | m3 m3 m3 m3 công | 1,38 0,035 0,035 0,202 3,42 | 1,654 0,043 0,043 0,202 3,59 | 1,930 0,049 0,049 0,202 3,76 | 2,07 0,052 0,052 0,202 3,96 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | |||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | |||||||
10 | 12 | 14 | 15 | ||||
XR.21 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu Đá 4 x 6 Đá 2 x 4 Đá 1 x 2 Đá mạt 0,015 ÷ 1 Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 10T Ô tô chở nước 5m3 Máy khác | m3 m3 m3 m3 công ca ca % | 1,38 0,035 0,035 0,202 2,92 0,146 0,008 5 | 1,654 0,046 0,046 0,202 3,02 0,165 0,008 5 | 1,93 0,053 0,053 0,202 3,11 0,198 0,008 5 | 2,07 0,056 0,056 0,202 3,18 0,206 0,008 5 |
21 | 22 | 23 | 24 |
XR.2200 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công | |||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | |||||||
10 | 12 | 14 | 15 | ||||
XR.22 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công | Vật liệu Đá 4 x 6 Đá 2 x 4 Đá 1 x 2 Đá mạt 0,015 ÷ 1 Đất cấp phối tự nhiên Nhân công 4/7 | m3 m3 m3 m3 m3 công | 1,38 0,035 0,035 0,159 0,043 3,42 | 1,654 0,043 0,043 0,159 0,043 3,59 | 1,930 0,049 0,049 0,159 0,043 3,76 | 2,07 0,056 0,058 0,159 0,043 3,96 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | |||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | |||||||
10 | 12 | 14 | 15 | ||||
XR.22 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu Đá 4 x 6 Đá 2 x 4 Đá 1 x 2 Đá mạt 0,015÷1 Đất cấp phối tự nhiên Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 10T Ô tô chở nước 5m3 Máy khác | m3 m3 m3 m3 m3 công ca ca % | 1,38 0,035 0,035 0,159 0,043 2,92 0,146 0,008 5 | 1,654 0,046 0,046 0,159 0,043 3,02 0,165 0,008 5 | 1,93 0,053 0,053 0,159 0,043 3,11 0,198 0,008 5 | 2,07 0,056 0,056 0,159 0,043 3,18 0,206 0,008 5 |
21 | 22 | 23 | 24 |
XR.2300 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công | ||||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | ||||||||
10 | 12 | 14 | 15 | 18 | ||||
XR.23 | Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp hối tự nhiên thi công bằng thủ công | Vật liệu Đá Granít 4 x 6 Đất dính hoặc đất Cấp phối tự nhiên Nhân công 4/7 | m3 m3 công | 1,49 0,2 3,2 | 1,79 0,29 3,38 | 2,09 0,15 3,57 | 2,40 0,15 3,78 | 2,69 0,15 4,00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | ||||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | ||||||||
10 | 12 | 14 | 15 | 18 | ||||
XR.23 | Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu Đá Granít 4 x 6 Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 10T Ô tô chở nước 5m3 Máy khác | m3 m3 |
ca
ca
%
1,49
0,15
0,126
0,008
5
1,79
0,15
0,153
0,008
5
2,09
0,15
0,178
0,008
5
2,40
0,15
0,200
0,008
5
2,69
0,15
0,227
0,008
5
21
22
23
24
26
XR.2400 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA
Thành phần công việc:
Đào ổ gà sâu theo kết cấu mặt đường lớp trên, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, nấu và tưới nhựa, rải đá, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công | ||||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
XR.24 | Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng | Vật liệu Đá 1x2 Nhựa đường Củi Đá mạt hoặc cát sạn Nhân công 4/7 | m3 kg kg m3 công | 0,450 48,21 38,6 0,095 1,90 | 0,600 48,21 38,6 0,095 1,99 | 0,750 48,21 38,6 0,095 2,08 | 0,900 48,21 38,6 0,095 2,17 | 1,050 48,21 38,6 0,095 2,27 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | ||||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
XR.24 | Vá mặt đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu Đá 1x2 Nhựa đường Củi Đá mạt hoặc cát sạn Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 10T Máy khác | m3 kg kg m3 công ca % | 0,450 48,21 38,6 0,095 1,4 0,071 5 | 0,600 48,21 38,6 0,095 1,49 0,071 5 | 0,750 48,21 38,6 0,095 1,58 0,071 5 | 0,900 48,21 38,6 0,095 1,67 0,071 5 | 1,050 48,21 38,6 0,095 1,77 0,071 5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
XR.2500 vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội
Thành phần công việc:
Đào ổ gà mặt đường nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, nấu pha chế và tưới nhựa lót. Rải đá dăm nhựa nguội, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công bằng thủ công | ||||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | ||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||||
XR.25 | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công | Vật liệu Đá dăm nhựa nguội Nhựa đặc Dầu hỏa Củi Nhân công 4/7 | tấn kg lít kg công | 0,697 4,63 0,92 3,7 1,21 | 0,93 4,63 0,92 3,7 1,53 | 1,162 4,63 0,92 3,7 1,84 | 1,394 4,63 0,92 3,7 2,15 | 1,626 4,63 0,92 3,7 2,47 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ghi chú:
Trường hợp sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới lót thì được bổ sung hao phí máy thi công tính cho nồi nấu nhựa là: 0,02 ca; hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số KNC = 0,8 và không tính hao phí củi đã định mức cho công tác này
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | ||||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | ||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||||
XR.25 | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công kết hợp cơ giới | Vật liệu Đá dăm nhựa nguội Nhựa đặc Dầu hỏa Củi Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 0,8T | tấn kg lít kg công ca | 0,728 4,63 0,92 3,7 1,08 0,037 | 0,972 4,63 0,92 3,7 1,35 0,037 | 1,166 4,63 0,92 3,7 1,62 0,037 | 1,457 4,63 0,92 3,7 1,88 0,037 | 1,699 4,63 0,92 3,7 2,15 0,037 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
XR.2600 DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)
Thành phần công việc:
Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | ||||
Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm) | ||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||||
XR.26 | Vá mặt đường bê tông atphanhạt mịn rải nóng. | Vật liệu Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn Nhân công 4/7 Máy thi công Máy lu 10T Máy khác | Tấn |
Công
Ca
%
0,76
0,85
0,02
5
1,02
1,12
0,022
5
1,27
1,39
0,024
5
1,53
1,65
0,026
5
1,78
1,92
0,028
5
21
22
23
24
25
XR.3000 TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG
Thành phần hao phí:
Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
XR.3100 TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2
Đơn vị tính : 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2 | |||
Nhựa pha dầu | Nhũ tương nhựa | ||||||
Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới | ||||
XR.31 | Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường | Vật liệu Nhựa đặc Dầu hỏa Nhũ tương nhựa Nhân công 4/7 Máy thi công Xe tưới nhựa Nồi nấu nhựa Máy khác | kg lít kg công ca ca % | 8,15 4,796 0,24 0,022 | 8,15 4,796 0,08 0,0056 10 | 11,99 0,19 | 11,99 0,03 0,0056 10 |
11 | 12 | 21 | 22 |
XR.3200 TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 KG/M2
Đơn vị tính : 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2 | |||
Nhựa pha dầu | Nhũ tương nhựa | ||||||
Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới | ||||
XR.32 | Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường | Vật liệu Nhựa đặc Dầu hỏa Nhũ tương nhựa Nhân công 4/7 Máy thi công Xe tưới nhựa Nồi nấu nhựa Máy khác | kg lít kg công ca ca % | 4,7 2,40 0,15 0,013 | 4,7 2,40 0,047 0,0033 10 | 5,45 0,172 | 5,45 0,02 0,0033 10 |
11 | 12 | 21 | 22 |
XR.3300 LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ
Thành phần công việc:
Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính : 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp | |||
Nhựa 0,7kg/m2 | Nhựa 0,9kg/m2 | ||||||
Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới | ||||
XR.33 | Lángmột lớp nhựa trên mặt đường cũ | Vật liệu Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát Nhựa đường Nhân công 4/7 Máy thi công Xe tưới nhựa Máy lu 8,5T Nồi nấu nhựa | m3 kg công ca ca ca | 0,055 7,63 0,12 0,021 0,02 | 0,055 7,63 0,08 0,005 0,021 | 0,073 9,63 0,14 0,021 0,025 | 0,073 9,63 0,1 0,0066 0,021 |
11 | 12 | 21 | 22 |
Đơn vị tính : 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp | |||
Nhựa 1,1kg/m2 | Nhựa 1,5kg/m2 | ||||||
Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới | ||||
XR.33 | Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ | Vật liệu Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát Nhựa đường Nhân công 4/7 Máy thi công Xe tưới nhựa Máy lu 8,5T Nồi nấu nhựa | m3 kg công ca ca ca | 0,103 11,77 0,2 0,021 0,03 | 0,103 11,77 0,12 0,008 0,021 | 0,166 16,05 0,27 0,021 0,04 | 0,166 16,05 0,162 0,01 0,021 |
31 | 32 | 41 | 42 |
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa hai lớp | |||
Nhựa 2,5kg/m2 | Nhựa 3kg/m2 | ||||||
Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới | ||||
XR.33 | Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ | Vật liệu Đá 1x2 Đá mạt 0,015 ÷1 Nhựa đường Nhân công 4/7 Máy thi công Xe tưới nhựa Máy lu 8.5T Nồi nấu nhựa | m3 m3 kg công ca ca ca | 0,15 0,15 26,75 0,38 0,03 0,05 | 0,15 0,15 26,75 0,228 0,013 0,03 | 0,15 0,17 32,1 0,46 0,03 0,06 | 0,15 0,17 32,1 0,276 0,015 0,03 |
51 | 52 | 61 | 62 |
XR.3400 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN
Thành phần công việc:
San sửa mặt đường cũ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 3cm | Chiều dày 10cm | ||
Thủ công | Cơ giới | Thủ công | Cơ giới | ||||
XR.34 | Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên | Vật liệu Đất cấp phối tự nhiên Nhân công 3,7/7 Máy thi công Máy lu 10T Máy san 110CV Ô tô chở nước 5m3 Máy khác | m3 công ca ca ca % | 0,42 0,27 0,015 0,03 | 0,42 0,03 0,015 0,05 0,03 1 | 1,4 0,35 0,03 0,05 | 1,4 0,06 0,03 0,05 0,05 1 |
11 | 12 | 21 | 22 |
XR.4100 ĐÓNG CỪ GỖ CHỐNG XÓI LỞ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, đóng cừ tràm theo đúng yêu cầu kỹ thuật,
XR.4200 ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, dãy cỏ, bóc đất phong hóa, gạt mái ta luy, vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi 100m, đắp lề đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đóng cừ tràm chống sói lở ĐVT:100m | Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên ĐVT:1m3 |
XR.41 XR.42 | Đóng cừ chống xói lở Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên | Vật liệu Cừ F8-10 dài 4-5m Đất cấp phối tự nhiên Nhân công 3,5/7 | m m3 công | 110 7,2 | 1,42 2,08 |
10 | 10 |
XR.4400 VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m, vệ sinh mặt đường đảm bảo yêu cầu qui định.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vệ sinh mặt đường | ||
Quét nước mặt đường | Quét dọn đất mặt đường | Rửa mặt đường bằng cơ giới | ||||
XR.44 | Vệ sinh mặt đường | Nhân công 3,5/7 Máy thi công Ô tô tưới nước 5m3 | công ca | 0,2 | 0,65 | 0,2 0,036 |
10 | 20 | 30 |
XR.4500 LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng cát | Bằng đất cấp phối tự nhiên | Bằng đá 0ữ4cm |
XR.45 | Lấp hố sụp, hố sình lún cao su | Vật liệu Cát Đất cấp phối tự nhiên Đá 0 ÷ 4cm Nhân công 3,7/7 Máy thi công Ô tô tưới nước 5m3 Máy đầm cóc | m3 m3 m3 ca ca | 1,22 0,56 0,002 0,033 | 1,4 0,85 0,002 0,033 | 1,319 0,95 0,002 0,033 |
10 | 20 | 30 |
XR.5000 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào,bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, sửa lại nền đường, lề đường, rãnh thoát nước.
XR.5100 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M.
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | ||
Đất cấp I | Đất cấp II | Đất cấp III | ||||
XR.510 | Đào hót đất sụt bằng thủ công | Nhân công 3,5/7 | công | 0,593 | 0,696 | 0,995 |
1 | 2 | 3 |
XR.5200 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI HOẶC BẰNG CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI ≤ 50M
Đơn vị tính: 100m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | Cơ giới | ||||
Đất cấp I | Đất cấp II | Đất cấp III | Đất cấp I | Đất cấp II | Đất cấp III | ||||
XR.52 | Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤ 50m | Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy ủi ≤ 110CV | công ca | 18,21 0,354 | 24,55 0,433 | 37,03 0,578 | 11,38 0,566 | 15,34 0,693 | 23,14 0,925 |
11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |
XR.5300 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI HOẶC BẰNG CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI ≤ 100M
Đơn vị tính: 100m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thủ công kết hợp cơ giới | Cơ giới | ||||
Đất cấp I | Đất cấp II | Đất cấp III | Đất cấp I | Đất cấp II | Đất cấp III | ||||
XR.53 | Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤ 100m | Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy ủi ≤ 110CV | công ca | 18,21 0,551 | 24,55 0,708 | 37,03 0,969 | 11,38 0,88 | 15,34 1,13 | 23,14 1,55 |
11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |
Ghi chú:
Khi đào đất sụt bằng cơ giới với các tổ hợp máy thiết bị thi công khác thì áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng
XR.5400 BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dãy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m.
Đơn vị tính: 10m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bạt lề đường | Dẫy cỏ lề đường |
XR.54 XR.54 | Bạt lề đường Dẫy cỏ lề đường | Nhân công 3,5/7 | công | 0,24 | 0,21 |
10 | 20 |
XR.6000 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m
XR.6100 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sửa nền, móng đường | |||||
Bằng cát | Bằng đá xô bồ | Bằng đá dăm 4x6 | |||||||
Thủ công | T/công kết hợp cơ giới | Thủ công | T/công kết hợp cơ giới | Thủ công | T/công kết hợp cơ giới | ||||
XR.61 | Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6, | Vật liệu Cát Đá xô bồ Đá dăm 4x6 Nước Nhân công 4/7 Máy thi công Máy đầm cóc Máy lu 8,5 tấn | m3 m3 m3 m3 công ca ca | 1,38 0,15 0,67 | 1,38 0,15 0,19 0,15 | 1,32 0,64 | 1,32 0,32 0,073 | 1,32 1,0 | 1,32 0,3 0,50 |
11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |